產(chǎn)品系列
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
u電子產(chǎn)品的臨時(shí)轉(zhuǎn)移固定。
u各類鏡片、屏幕工程保護(hù)。
u電子產(chǎn)品運(yùn)輸過程中的表面保護(hù)。
性能參數(shù)
基材厚度(μm) | 基材材質(zhì) | 膠系 | 膠 厚(μm) | 離型膜厚度(μm) | 剝離力(g/25mm) | 耐溫(℃) | 阻值(Ω) |
25 | PET | 硅膠 | 8 | 25 | 根據(jù)客戶需求 | 0-180 | 106-1010 |
30 | PET | 硅膠 | 8 | 25 | 根據(jù)客戶需求 | 0-180 | 106-1010 |
38 | PET | 硅膠 | 8 | 25 | 根據(jù)客戶需求 | 0-180 | 106-1010 |
45 | PET | 硅膠 | 8 | 25 | 根據(jù)客戶需求 | 0-180 | 106-1010 |
50 | PET | 硅膠 | 8 | 25 | 根據(jù)客戶需求 | 0-180 | 106-1010 |
75 | PET | 硅膠 | 8 | 25 | 根據(jù)客戶需求 | 0-180 | 106-1010 |
100 | PET | 硅膠 | 8 | 25 | 根據(jù)客戶需求 | 0-180 | 106-1010 |
應(yīng)用領(lǐng)域
u此類產(chǎn)品對(duì)金屬、塑料、玻璃等各種被粘貼的物體具有合適的粘結(jié)強(qiáng)度,保持力性能良好。
u保護(hù)電子元器件可以避免靜電電壓過大而造成的破壞。
u可以減少對(duì)空氣中灰塵的吸附。
u保護(hù)膜表面光滑平整。
上一主題:
沒有了
下一主題:
沒有了